Le tableau complet des cibles de sonde, viande par viande, tiré des recettes calibrées du catalogue.
Une durée de cuisson est une estimation. Elle suppose une pièce d'une certaine épaisseur, sortie du frigo depuis un certain temps, dans un barbecue qui n'a pas été ouvert. Change l'un des trois et la durée ne vaut plus rien.
La température à cœur, elle, est un fait. C'est la seule mesure qui dit où en est vraiment la cuisson, et c'est pour ça que la sonde du Woodfire change tout : tu ne cuis plus pendant un temps, tu cuis jusqu'à une température.
| Recette | Cible | Autres cuissons |
|---|---|---|
| Rôti de bœuf en croûte d'herbes | 50 °C | saignant 50 °C · rosé 54 °C · à point 58 °C · cuit à cœur 63 °C |
| Onglet de bœuf, échalotes confites | 54 °C | |
| Côte de bœuf maturée | 55 °C | saignant 52 °C · rosé 55 °C · à point 60 °C |
| Entrecôte grillée aux asperges | double sonde | Entrecôte 55 °C · Asperges — °C |
| Recette | Cible | Autres cuissons |
|---|---|---|
| Carré d'agneau pistache | 60 °C | |
| Côtelettes d'agneau persillade citron | 60 °C | |
| Gigot d'agneau ail romarin | 60 °C | |
| Épaule d’agneau aux citrons confits, pois chiches croustillants et aubergines brûlées | 62 °C | |
| Gigot d'agneau de 7 heures | 90 °C |
| Recette | Cible | Autres cuissons |
|---|---|---|
| Filet mignon de porc citron miel | 70 °C | |
| Travers porc fumé miel | 85 °C | |
| Échine de porc effilochée fumée 7h | 90 °C | |
| Travers de porc à la moutarde | 90 °C |
| Recette | Cible | Autres cuissons |
|---|---|---|
| Magret de canard au cassis, échalotes confites et pommes grenailles écrasées | 54 °C | |
| Magret de canard fumé | 55 °C | |
| Magret de canard aux herbes | 58 °C | saignant 52 °C · rosé 58 °C · à point 62 °C |
| Brochettes de dinde citron miel | 74 °C | |
| Aiguillettes de poulet citron miel | 75 °C | |
| Cailles rôties aux abricots, semoule aux herbes et jus citronné | 75 °C | |
| Paupiettes de volaille aux champignons, jus à l’estragon | 75 °C | |
| Poulet fermier rôti aux herbes | 75 °C | |
| Fajitas poulet & bœuf à la double sonde | double sonde | Poulet 75 °C · Bœuf (steak) 55 °C |
| Recette | Cible | Autres cuissons |
|---|---|---|
| Lapin grillé moutarde et estragon | 72 °C | |
| Râble de lapin moutarde-miel | 72 °C |
| Recette | Cible | Autres cuissons |
|---|---|---|
| Pavé de saumon à l'unilatérale | 50 °C | mi-cuit 50 °C · cuit à cœur 55 °C |
| Saumon fumé au bois de cerisier | 52 °C | |
| Cabillaud en croûte d'herbes | 54 °C | |
| Maquereaux grillés citron thym | 54 °C | |
| Daurade entière au citron et au miel | 55 °C | |
| Lotte rôtie au beurre noisette | 55 °C | |
| Bar entier au fenouil et à l'orange | 58 °C |
Dans la partie la plus épaisse, à mi-hauteur, sans toucher l'os ni le gras : l'os conduit la chaleur plus vite que la chair et te donnera une lecture en avance de plusieurs degrés. Sur un poisson entier, longe l'arête sans l'atteindre. Sur une pièce plate, entre par le côté plutôt que par le dessus, pour que la pointe reste au centre.
Une grosse pièce continue de cuire hors du feu — la chaleur accumulée en surface migre vers le centre. Sur un gigot ou un rôti, compte deux à quatre degrés de plus pendant le repos. C'est pour ça qu'on sort la viande avant la cible finale, et c'est déjà intégré dans les cibles du tableau.
Le porc effiloché et le gigot de 7 heures visent 90 °C, bien au-delà de ce qu'on croit être « trop cuit ». C'est volontaire : à cette température le collagène se transforme en gélatine et la viande s'effiloche. À 70 °C, la même pièce serait dure. À l'inverse un dos de cabillaud est prêt à 54 °C, et sec à 65 °C.
C'est exactement ce que la sonde permet et que le minuteur ne permet pas : viser le point précis où chaque pièce est à son meilleur.